Istanbul Metroloji Sanayi
MENUAna Sayfa > Ürünler > Portatif Sertlik Test Cihazları > Macrona SU-320R Ultrasonik Sertlik Ölçer
Detaylı Bilgi İsteyiniz.
Ürünü WhatsApp'dan Bize Sorİnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürünlere ait bilgiler, ürünün tedarikçisi tarafından İSTANBUL METROLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile sitedeki bilgiler arasında fark olması halinde sorumluluk tedarikçiye aittir.

Kısa Tanıtım :
SU -320R Silindirli Motorlu Ultrasonik Sertlik Ölçer, Sinowon grubu tarafından üretilen profesyonel taşınabilir bir sertlik ölçerdir. Rotogravür endüstrisi atölyelerinde bakır kaplama ve kromun sertlik testini yapmak için ultrasonik temastan bağımsız bir yöntem kullanır.
SU -320R standart motorlu prob, 3N test kuvvetine sahip MP-300’dür. Krom kaplama kalınlığı 15 µm’den az ise 2N motorlu prob seçeneği mevcuttur.
SU -320R, ASTM A1038-2005 standardına, DIN50159-1-2008 standardına ve Çin Ulusal standardı GB/T 34205-2017’ye uygundur.
Ürün Özelliği:
Mükemmel Doğruluk——±3% HV, ±1.5HR, ±3%HB.
Mikroskobik girinti — bu girinti yalnızca yüksek büyütmeli mikroskopla gözlemlenebilir.
Hızlı Ölçüm—Sonuç 6 saniyede.
Geniş LCD Ekran—Ölçüm sonucunu, ölçüm sayısını, maksimum, minimum, ortalama ve sapmayı doğrudan görüntüler.
Kullanıcı Dostu Kullanım — Kesin sonuç, tek tuşa basıldıktan sonra görüntülenecektir.
Garanti Süresi — Ana ünite için 2 yıl garanti (Prob hariç).
Büyük Ölçekli Depolama — 1000 grup ölçüm verisini kaydedin.
Basit Kalibrasyon—Çağırmak için 20 grup kalibrasyon verisini kaydedin, kalibrasyon verimliliğini artırın.
Teknik Özellikler:
| Emtia | Silindirli Ultrasonik Sertlik Ölçer | ||||
| Model | SU-320R | ||||
| Kod | 882-141R | ||||
| Standart Prob | 3N Motorlu Prob | ||||
| Sertlik Aralığı | HV: 20 -1 7 00; | ||||
| Kesinlik (%) | Ölçek | ﹤ 250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥ 800HV |
| HV0.3 | ±%3 | ±%3 | ±%3 | ±%3 | |
| Ekran Ölçekleri | Vickers ( HV ); Rockwell ( HRA , HRB , HRC ) ; Brinell ( HB );) | ||||
| Ekran | 3,2 inç Renkli LCD | ||||
| İstatistikler | Sertlik değeri, Maksimum, Minimum, Ortalama, sertlik dönüşümü ve Test Modu | ||||
| Dil | Çince, İngilizce, Almanca, Portekizce, Türkçe | ||||
| Veri Çıkışı | USB | ||||
| Baskı | Taşınabilir Bluetooth Yazıcı | ||||
| Hafıza | 1000 grup ölçüm verisini ve 20 grup kalibrasyon verisini kaydetmek için. | ||||
| Kelime girişi | Harfler ve rakamlar | ||||
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık: -10°C ila 50°C; Nem: %30-%80 RH | ||||
| Pil Voltajı | Şarj edilebilir lityum pil; Voltaj: 4,2V, 4800mAh | ||||
| Şarj Cihazı Voltajı | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||
| Birim Boyut | Ana ünitenin boyutları: 160 x 80 x 30 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik); | ||||
| Paketleme Boyutları | Paket Ölçüleri: 320 x 430 x 155 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | ||||
| Net/Brüt Ağırlık | 2 kg/8 kg | ||||
Standart Teslimat:
| Ürün Adı | Kod # | Ürün Adı | Kod # | Ürün Adı | Kod # |
| Enstrüman Ana Gövde | 882-141R | 3N Motorlu Prob | 882-221 | Titreşim Önleyici Kılıf | 882-901 |
| Test Standı | MU-200 | Prob Kablosu | 882-801 | Vida | 882-951 |
| USB Şarj Cihazı | 882-851 | USB Kablosu | 882-810 | Kullanım Kılavuzu Yeterlilik BelgesiGaranti Kartı | SU-3 2 0R |
