Istanbul Metroloji Sanayi
MENUAna Sayfa > Ürünler > Masa Tipi Sertlik Ölçüm Cihazları > Macrona DR SR2 İkili Rockwell Sertlik Ölçüm
Detaylı Bilgi İsteyiniz.
Ürünü WhatsApp'dan Bize Sorİnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürünlere ait bilgiler, ürünün tedarikçisi tarafından İSTANBUL METROLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile sitedeki bilgiler arasında fark olması halinde sorumluluk tedarikçiye aittir.
◆ DigiRock SR2 hem Rockwell hem de Yüzeysel Rockwell sertlik ölçeklerini test edebilir.
◆ Rockwell ve yüzeysel Rockwell ölçeklerini test etmek için 3 kgf ve 10 kgf’lik başlangıç kuvvetini manuel olarak değiştirin.
◆ Kadran okuması, çözünürlük 0,5 saattir.
◆ Hassas kuvvet uygulaması ve mükemmel sonuçlar için motorlu yükleme/durdurma/boşaltma sistemi.
| Ürün Adı | Elektronik İkiz Rockwell Sertlik Ölçer |
| Model | DigiRock SR2 |
| Kod# | 811-310 |
| Rockwell Ölçekleri | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV |
| Rockwell Gücü | 60kgf(588.4N), 100kgf(980.7N), 150kgf(1471N) |
| Yüzeysel Rockwell Ölçekleri | HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
| Yüzeysel Rockwell Kuvveti | 15Kgf(147.1N),30Kgf(294.3N),45Kgf(441.3N) |
| Kalma Süresi | Ayarlanabilir 2-60 |
| Okuma | Kadran Okuma |
| Çözünürlük | 0,5 saat |
| Yükleme Kontrolü | Motorlu yükleme/yerleştirme/boşaltma |
| Numunenin Maksimum Yüksekliği | 175 mm |
| Enstrüman Boğazı | 165 mm |
| Güç kaynağı | AC220V/50Hz;AC110V/60Hz |
| Boyutlar (UxGxY) | 546x182x755mm |
| Paketleme Boyutları | 620x460x870mm |
| Brüt/Net Ağırlık | 120 kg/90 kg |
| Yürütme Standardı | GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508, ASTM E-18 |

